一、項目編號:DC-202226
二、項目名稱:中山市板芙醫院智慧醫院信息化整體建設項目
三、采購結果
合同包1(中山市板芙醫院智慧醫院信息化整體建設項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
江蘇振邦智慧城市信息系統有限公司 | 常州西太湖科技產業園蘭香路8號1號樓四樓012室 | 5,645,935.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(中山市板芙醫院智慧醫院信息化整體建設項目):
服務類(江蘇振邦智慧城市信息系統有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 便民服務 | 按照招標文件規定的服務范圍 | 按照招標文件規定的服務要求 | 按照招標文件規定的服務期限 | 按照招標文件規定的服務標準 | 30,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 其他 | 按照招標文件規定的服務范圍 | 按照招標文件規定的服務要求 | 按照招標文件規定的服務期限 | 按照招標文件規定的服務標準 | 400,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 技術服務 | 按照招標文件規定的服務范圍 | 按照招標文件規定的服務要求 | 按照招標文件規定的服務期限 | 按照招標文件規定的服務標準 | 72,800.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 臨床業務系統(CIS升級) | 按照招標文件規定的服務范圍 | 按照招標文件規定的服務要求 | 按照招標文件規定的服務期限 | 按照招標文件規定的服務標準 | 1,360,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 病案質量管理 | 按照招標文件規定的服務范圍 | 按照招標文件規定的服務要求 | 按照招標文件規定的服務期限 | 按照招標文件規定的服務標準 | 100,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 護理信息系統 | 按照招標文件規定的服務范圍 | 按照招標文件規定的服務要求 | 按照招標文件規定的服務期限 | 按照招標文件規定的服務標準 | 60,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 醫技管理 | 按照招標文件規定的服務范圍 | 按照招標文件規定的服務要求 | 按照招標文件規定的服務期限 | 按照招標文件規定的服務標準 | 350,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 數據中心升級(硬件) | 按照招標文件規定的服務范圍 | 按照招標文件規定的服務要求 | 按照招標文件規定的服務期限 | 按照招標文件規定的服務標準 | 2,503,135.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 知識獲取 | 按照招標文件規定的服務范圍 | 按照招標文件規定的服務要求 | 按照招標文件規定的服務期限 | 按照招標文件規定的服務標準 | 150,000.00 |
1-1 | 其他系統集成實施服務 | 醫院管理系統(HIS升級) | 按照招標文件規定的服務范圍 | 按照招標文件規定的服務要求 | 按照招標文件規定的服務期限 | 按照招標文件規定的服務標準 | 620,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
劉鋒、施玉奇、曾敏、吳振庭、陳順進(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 參照國家發展計劃委員會[2002 ]1980號文《招標代理服務收費標準管理暫行辦法》及國家發改委[2011]534號文件的標準執行,以中標金額作為收費的計算依據。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 中山市板芙醫院智慧醫院信息化整體建設項目 | 4.990671 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(中山市板芙醫院智慧醫院信息化整體建設項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江蘇振邦智慧城市信息系統有限公司 | 通過 | 通過 | 53.00 | 34.60 | 7.97 | 95.57 | 1 | 1 |
醫惠科技有限公司 | 通過 | 通過 | 19.20 | 18.70 | 10.00 | 47.90 | 2 | 2 |
廣東中拓信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 19.60 | 15.70 | 7.81 | 43.11 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中山市板芙醫院
地 址:中山市板芙鎮芙中路1號
聯系方式:0760-28218662
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東鼎程項目咨詢有限公司
地 址:中山市東區起灣南道98號順景朝陽活力坊2幢2層之六A室
聯系方式:0760-88885590
3.項目聯系方式
項目聯系人:吳梓珊
電 話:0760-88885590
廣東鼎程項目咨詢有限公司
2022年12月07日